2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Ürün Bilgisi
Plusmed Perfect Aneroid Çocuk Tansiyon Aleti, çocuklar için özel olarak tasarlanmış, güvenli ve doğru tansiyon ölçümü sağlayan bir cihazdır. 0-300 mmHg skala aralığına sahip olup, çift hortum sistemi ve kancalı manşonuyla rahat kullanım sunar.
Özellikler
• 0-300 mmHg skala aralığı
• Çift hortum sistemi ile hızlı ve doğru ölçüm
• Saklama çantası ile pratik taşıma
• Kalibrasyon ayar tornavidası ile hassas ölçüm
• Kancalı manşon, kolay kullanım sağlar
• Çocuklar için özel tasarım
• Dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme
• Kolay ve güvenli kullanım
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 821,58 | 821,58 |
| 2 | 437,53 | 875,06 |
| 3 | 297,25 | 891,74 |
| 4 | 227,19 | 908,75 |
| 5 | 185,22 | 926,08 |
| 6 | 157,29 | 943,75 |
| 7 | 137,49 | 962,40 |
| 8 | 122,58 | 980,64 |
| 9 | 111,28 | 1.001,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 821,58 | 821,58 |
| 2 | 437,53 | 875,06 |
| 3 | 297,25 | 891,74 |
| 4 | 227,19 | 908,75 |
| 5 | 185,22 | 926,08 |
| 6 | 157,29 | 943,75 |
| 7 | 137,49 | 962,40 |
| 8 | 122,58 | 980,64 |
| 9 | 111,28 | 1.001,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 821,58 | 821,58 |
| 2 | 437,53 | 875,06 |
| 3 | 297,25 | 891,74 |
| 4 | 227,19 | 908,75 |
| 5 | 185,22 | 926,08 |
| 6 | 157,29 | 943,75 |
| 7 | 137,49 | 962,40 |
| 8 | 122,58 | 980,64 |
| 9 | 111,28 | 1.001,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 821,58 | 821,58 |
| 2 | 437,53 | 875,06 |
| 3 | 297,25 | 891,74 |
| 4 | 227,19 | 908,75 |
| 5 | 185,22 | 926,08 |
| 6 | 157,29 | 943,75 |
| 7 | 137,49 | 962,40 |
| 8 | 122,58 | 980,64 |
| 9 | 111,28 | 1.001,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 821,58 | 821,58 |
| 2 | 437,53 | 875,06 |
| 3 | 297,25 | 891,74 |
| 4 | 227,19 | 908,75 |
| 5 | 185,22 | 926,08 |
| 6 | 157,29 | 943,75 |
| 7 | 137,49 | 962,40 |
| 8 | 122,58 | 980,64 |
| 9 | 111,28 | 1.001,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 821,58 | 821,58 |
| 2 | 437,53 | 875,06 |
| 3 | 297,25 | 891,74 |
| 4 | 227,19 | 908,75 |
| 5 | 185,22 | 926,08 |
| 6 | 157,29 | 943,75 |
| 7 | 137,49 | 962,40 |
| 8 | 122,58 | 980,64 |
| 9 | 111,28 | 1.001,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 821,58 | 821,58 |
| 2 | 435,97 | 871,94 |
| 3 | 304,15 | 912,45 |
| 4 | 233,19 | 932,74 |
| 5 | 190,62 | 953,11 |
| 6 | 162,25 | 973,49 |
| 7 | 142,07 | 994,52 |
| 8 | 126,88 | 1.015,06 |
| 9 | 115,06 | 1.035,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.