2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Çalışma göstergeli
Gazı saflaştırmak için dahili filtreler
Oksijen konsantrasyonu durum göstergesi
Zamanlama kapatma işlevi
Elektrik kesintisi alarmı
Yüksek/düşük basınç koruması için alarm
Düşük akış hızı için alarm
Yüksek sıcaklık alarmı
SpO2 ve nabız hızını ölçüm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.490,00 | 18.490,00 |
| 2 | 9.846,85 | 19.693,70 |
| 3 | 6.689,68 | 20.069,05 |
| 4 | 5.112,95 | 20.451,79 |
| 5 | 4.168,39 | 20.841,93 |
| 6 | 3.539,91 | 21.239,46 |
| 7 | 3.094,17 | 21.659,19 |
| 8 | 2.758,71 | 22.069,66 |
| 9 | 2.504,37 | 22.539,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.490,00 | 18.490,00 |
| 2 | 9.846,85 | 19.693,70 |
| 3 | 6.689,68 | 20.069,05 |
| 4 | 5.112,95 | 20.451,79 |
| 5 | 4.168,39 | 20.841,93 |
| 6 | 3.539,91 | 21.239,46 |
| 7 | 3.094,17 | 21.659,19 |
| 8 | 2.758,71 | 22.069,66 |
| 9 | 2.504,37 | 22.539,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.490,00 | 18.490,00 |
| 2 | 9.846,85 | 19.693,70 |
| 3 | 6.689,68 | 20.069,05 |
| 4 | 5.112,95 | 20.451,79 |
| 5 | 4.168,39 | 20.841,93 |
| 6 | 3.539,91 | 21.239,46 |
| 7 | 3.094,17 | 21.659,19 |
| 8 | 2.758,71 | 22.069,66 |
| 9 | 2.504,37 | 22.539,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.490,00 | 18.490,00 |
| 2 | 9.846,85 | 19.693,70 |
| 3 | 6.689,68 | 20.069,05 |
| 4 | 5.112,95 | 20.451,79 |
| 5 | 4.168,39 | 20.841,93 |
| 6 | 3.539,91 | 21.239,46 |
| 7 | 3.094,17 | 21.659,19 |
| 8 | 2.758,71 | 22.069,66 |
| 9 | 2.504,37 | 22.539,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.490,00 | 18.490,00 |
| 2 | 9.846,85 | 19.693,70 |
| 3 | 6.689,68 | 20.069,05 |
| 4 | 5.112,95 | 20.451,79 |
| 5 | 4.168,39 | 20.841,93 |
| 6 | 3.539,91 | 21.239,46 |
| 7 | 3.094,17 | 21.659,19 |
| 8 | 2.758,71 | 22.069,66 |
| 9 | 2.504,37 | 22.539,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.490,00 | 18.490,00 |
| 2 | 9.846,85 | 19.693,70 |
| 3 | 6.689,68 | 20.069,05 |
| 4 | 5.112,95 | 20.451,79 |
| 5 | 4.168,39 | 20.841,93 |
| 6 | 3.539,91 | 21.239,46 |
| 7 | 3.094,17 | 21.659,19 |
| 8 | 2.758,71 | 22.069,66 |
| 9 | 2.504,37 | 22.539,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.490,00 | 18.490,00 |
| 2 | 9.811,72 | 19.623,44 |
| 3 | 6.845,00 | 20.534,99 |
| 4 | 5.247,93 | 20.991,70 |
| 5 | 4.290,05 | 21.450,25 |
| 6 | 3.651,47 | 21.908,80 |
| 7 | 3.197,45 | 22.382,15 |
| 8 | 2.855,55 | 22.844,40 |
| 9 | 2.589,42 | 23.304,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.