2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Ürünün Oturma ve Yaslanma Kumaş Rengi Tek  Siyah Renktedir.
Oturma yeri ve sırt siltesi kolay temizlenebilir leke tutmaz, hava alabilen kumastan imal edilmistir.
Batarya tipi 2adet 12V 20 x 2 = 40 AH Akü iki adet 250W 24 V DC Motor 
Manuel kullanım için motorları devre dısı bırakma özelligi 
KUMANDA: Joystick üzerinde yönlendirme kolu, sesli ikaz butonu,5 kademe hız seviyesi ayar butonu LED göstergesi 
Yesil,Sarı ve Kırmızı LED ile sarj durumu göstergesi mevcuttur.
Garanti Süresi 2 Yıldır.
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 24.990,00 | 24.990,00 | 
| 2 | 13.308,43 | 26.616,85 | 
| 3 | 9.041,38 | 27.124,15 | 
| 4 | 6.910,36 | 27.641,44 | 
| 5 | 5.633,75 | 28.168,73 | 
| 6 | 4.784,34 | 28.706,01 | 
| 7 | 4.181,90 | 29.273,29 | 
| 8 | 3.728,51 | 29.828,06 | 
| 9 | 3.384,76 | 30.462,81 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 24.990,00 | 24.990,00 | 
| 2 | 13.308,43 | 26.616,85 | 
| 3 | 9.041,38 | 27.124,15 | 
| 4 | 6.910,36 | 27.641,44 | 
| 5 | 5.633,75 | 28.168,73 | 
| 6 | 4.784,34 | 28.706,01 | 
| 7 | 4.181,90 | 29.273,29 | 
| 8 | 3.728,51 | 29.828,06 | 
| 9 | 3.384,76 | 30.462,81 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 24.990,00 | 24.990,00 | 
| 2 | 13.308,43 | 26.616,85 | 
| 3 | 9.041,38 | 27.124,15 | 
| 4 | 6.910,36 | 27.641,44 | 
| 5 | 5.633,75 | 28.168,73 | 
| 6 | 4.784,34 | 28.706,01 | 
| 7 | 4.181,90 | 29.273,29 | 
| 8 | 3.728,51 | 29.828,06 | 
| 9 | 3.384,76 | 30.462,81 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 24.990,00 | 24.990,00 | 
| 2 | 13.308,43 | 26.616,85 | 
| 3 | 9.041,38 | 27.124,15 | 
| 4 | 6.910,36 | 27.641,44 | 
| 5 | 5.633,75 | 28.168,73 | 
| 6 | 4.784,34 | 28.706,01 | 
| 7 | 4.181,90 | 29.273,29 | 
| 8 | 3.728,51 | 29.828,06 | 
| 9 | 3.384,76 | 30.462,81 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 24.990,00 | 24.990,00 | 
| 2 | 13.308,43 | 26.616,85 | 
| 3 | 9.041,38 | 27.124,15 | 
| 4 | 6.910,36 | 27.641,44 | 
| 5 | 5.633,75 | 28.168,73 | 
| 6 | 4.784,34 | 28.706,01 | 
| 7 | 4.181,90 | 29.273,29 | 
| 8 | 3.728,51 | 29.828,06 | 
| 9 | 3.384,76 | 30.462,81 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 24.990,00 | 24.990,00 | 
| 2 | 13.308,43 | 26.616,85 | 
| 3 | 9.041,38 | 27.124,15 | 
| 4 | 6.910,36 | 27.641,44 | 
| 5 | 5.633,75 | 28.168,73 | 
| 6 | 4.784,34 | 28.706,01 | 
| 7 | 4.181,90 | 29.273,29 | 
| 8 | 3.728,51 | 29.828,06 | 
| 9 | 3.384,76 | 30.462,81 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 24.990,00 | 24.990,00 | 
| 2 | 13.260,95 | 26.521,89 | 
| 3 | 9.251,30 | 27.753,89 | 
| 4 | 7.092,79 | 28.371,15 | 
| 5 | 5.798,18 | 28.990,90 | 
| 6 | 4.935,11 | 29.610,65 | 
| 7 | 4.321,49 | 30.250,40 | 
| 8 | 3.859,39 | 30.875,15 | 
| 9 | 3.499,71 | 31.497,40 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.