2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Pulsemed KY956LQH-51 Alman Stil Tekerlekli Sandalye
Hızlı açılan arka tekerleklere sahip alüminyum tekerlekli sandalye;
Alüminyum çerçeve;
Gümüş tozu kaplama çerçeve rengi;
Kolçak çerçevesini yukarı çevir, PU kolçak yastığı;
Naylon koltuk;
Ayrılabilir footrest;
Siyah plastik taban plakası;
Kampanalı frenler.
175 * 45PU tekeri ve 24 "PU arka tekerlek
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.880,60 | 5.880,60 | 
| 2 | 3.131,72 | 6.263,43 | 
| 3 | 2.127,60 | 6.382,80 | 
| 4 | 1.626,13 | 6.504,53 | 
| 5 | 1.325,72 | 6.628,61 | 
| 6 | 1.125,84 | 6.755,05 | 
| 7 | 984,08 | 6.888,53 | 
| 8 | 877,39 | 7.019,08 | 
| 9 | 796,49 | 7.168,45 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.880,60 | 5.880,60 | 
| 2 | 3.131,72 | 6.263,43 | 
| 3 | 2.127,60 | 6.382,80 | 
| 4 | 1.626,13 | 6.504,53 | 
| 5 | 1.325,72 | 6.628,61 | 
| 6 | 1.125,84 | 6.755,05 | 
| 7 | 984,08 | 6.888,53 | 
| 8 | 877,39 | 7.019,08 | 
| 9 | 796,49 | 7.168,45 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.880,60 | 5.880,60 | 
| 2 | 3.131,72 | 6.263,43 | 
| 3 | 2.127,60 | 6.382,80 | 
| 4 | 1.626,13 | 6.504,53 | 
| 5 | 1.325,72 | 6.628,61 | 
| 6 | 1.125,84 | 6.755,05 | 
| 7 | 984,08 | 6.888,53 | 
| 8 | 877,39 | 7.019,08 | 
| 9 | 796,49 | 7.168,45 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.880,60 | 5.880,60 | 
| 2 | 3.131,72 | 6.263,43 | 
| 3 | 2.127,60 | 6.382,80 | 
| 4 | 1.626,13 | 6.504,53 | 
| 5 | 1.325,72 | 6.628,61 | 
| 6 | 1.125,84 | 6.755,05 | 
| 7 | 984,08 | 6.888,53 | 
| 8 | 877,39 | 7.019,08 | 
| 9 | 796,49 | 7.168,45 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.880,60 | 5.880,60 | 
| 2 | 3.131,72 | 6.263,43 | 
| 3 | 2.127,60 | 6.382,80 | 
| 4 | 1.626,13 | 6.504,53 | 
| 5 | 1.325,72 | 6.628,61 | 
| 6 | 1.125,84 | 6.755,05 | 
| 7 | 984,08 | 6.888,53 | 
| 8 | 877,39 | 7.019,08 | 
| 9 | 796,49 | 7.168,45 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.880,60 | 5.880,60 | 
| 2 | 3.131,72 | 6.263,43 | 
| 3 | 2.127,60 | 6.382,80 | 
| 4 | 1.626,13 | 6.504,53 | 
| 5 | 1.325,72 | 6.628,61 | 
| 6 | 1.125,84 | 6.755,05 | 
| 7 | 984,08 | 6.888,53 | 
| 8 | 877,39 | 7.019,08 | 
| 9 | 796,49 | 7.168,45 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 5.880,60 | 5.880,60 | 
| 2 | 3.120,54 | 6.241,08 | 
| 3 | 2.177,00 | 6.530,99 | 
| 4 | 1.669,06 | 6.676,25 | 
| 5 | 1.364,42 | 6.822,08 | 
| 6 | 1.161,32 | 6.967,92 | 
| 7 | 1.016,92 | 7.118,47 | 
| 8 | 908,19 | 7.265,48 | 
| 9 | 823,55 | 7.411,91 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.