2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.

PULSEMED BYH08 BOY ÖLÇERLİ DİJİTAL DIAGNOSTIK BASKÜL

Yorum Yap
39.900,00
% İndirim

'.

  • Pulsemed
  • pulsemed-54336
    • Yeni
    • Fırsat Ürünü
    • 24 Ay Garanti
PULSEMED BYH08 BOY ÖLÇERLİ DİJİTAL DIAGNOSTIK BASKÜL
Bilgi almak için lütfen tıklayınız...

Ürün Bilgisi

Vücut ağırlığını ve boy uzunluğunu dijital olarak ölçen, geniş ekranlı ve çok fonksiyonlu tanısal baskül. Klinik ve bireysel kullanımlar için idealdir.

Özellikler

  • Boy ölçüm aparatı entegre (maks. 200 cm)

  • Dijital LCD ekran ile net görüntüleme

  • Vücut ağırlığı, BMI ve boy ölçümü

  • Yüksek hassasiyetli sensör teknolojisi

  • 150 kg taşıma kapasitesi

  • Otomatik kapanma ve enerji tasarrufu

  • Şık ve sağlam platform yapısı

Endikasyonlar

  • Kilo ve boy takibinin gerekli olduğu durumlar

  • Klinik muayeneler ve bireysel sağlık kontrolleri

  • Diyet ve spor programlarının takibinde

Etki Şekli
Vücut ağırlığını ve boyu hassas şekilde ölçerek BMI hesaplamasına yardımcı olur; dijital ekranı sayesinde kullanıcıya anlık bilgi sağlar, düzenli sağlık takibi yapılmasına katkıda bulunur.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.900,00 39.900,00
2 21.248,75 42.497,49
3 14.435,82 43.307,46
4 11.033,35 44.133,39
5 8.995,06 44.975,28
6 7.638,86 45.833,13
7 6.676,98 46.738,86
8 5.953,08 47.624,64
9 5.404,23 48.638,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.900,00 39.900,00
2 21.248,75 42.497,49
3 14.435,82 43.307,46
4 11.033,35 44.133,39
5 8.995,06 44.975,28
6 7.638,86 45.833,13
7 6.676,98 46.738,86
8 5.953,08 47.624,64
9 5.404,23 48.638,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.900,00 39.900,00
2 21.248,75 42.497,49
3 14.435,82 43.307,46
4 11.033,35 44.133,39
5 8.995,06 44.975,28
6 7.638,86 45.833,13
7 6.676,98 46.738,86
8 5.953,08 47.624,64
9 5.404,23 48.638,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.900,00 39.900,00
2 21.248,75 42.497,49
3 14.435,82 43.307,46
4 11.033,35 44.133,39
5 8.995,06 44.975,28
6 7.638,86 45.833,13
7 6.676,98 46.738,86
8 5.953,08 47.624,64
9 5.404,23 48.638,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.900,00 39.900,00
2 21.248,75 42.497,49
3 14.435,82 43.307,46
4 11.033,35 44.133,39
5 8.995,06 44.975,28
6 7.638,86 45.833,13
7 6.676,98 46.738,86
8 5.953,08 47.624,64
9 5.404,23 48.638,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.900,00 39.900,00
2 21.248,75 42.497,49
3 14.435,82 43.307,46
4 11.033,35 44.133,39
5 8.995,06 44.975,28
6 7.638,86 45.833,13
7 6.676,98 46.738,86
8 5.953,08 47.624,64
9 5.404,23 48.638,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.900,00 39.900,00
2 21.172,94 42.345,87
3 14.770,98 44.312,94
4 11.324,62 45.298,47
5 9.257,60 46.287,99
6 7.879,59 47.277,51
7 6.899,85 48.298,95
8 6.162,06 49.296,45
9 5.587,77 50.289,96

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.






Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek