'.
Orta ölçekli skarlar, yanık skarlar, keloidler ve hipertrofik skarlarda kullanılır.
Sağlıklı dokunun tekrar yaratılmasına yardımcı olur.
Transepidermal su kaybını azaltır.
Stratum corneum’u nemlendirir.
Cildin hücresel yapısını normalleştirir.
Kolajen gelişimini azaltır.
%100 tıbbi siliikon
Yıkanabilir
Tekrar kullanılabilir.
Kullanılacağı bölgeye göre kesilerek şekillendirilebilir.
Yapışkan formdadır.
Yumuşaktır
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.266,00 | 1.266,00 |
2 | 674,21 | 1.348,42 |
3 | 458,04 | 1.374,12 |
4 | 350,08 | 1.400,32 |
5 | 285,41 | 1.427,04 |
6 | 242,38 | 1.454,25 |
7 | 211,86 | 1.482,99 |
8 | 188,89 | 1.511,10 |
9 | 171,47 | 1.543,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.266,00 | 1.266,00 |
2 | 674,21 | 1.348,42 |
3 | 458,04 | 1.374,12 |
4 | 350,08 | 1.400,32 |
5 | 285,41 | 1.427,04 |
6 | 242,38 | 1.454,25 |
7 | 211,86 | 1.482,99 |
8 | 188,89 | 1.511,10 |
9 | 171,47 | 1.543,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.266,00 | 1.266,00 |
2 | 674,21 | 1.348,42 |
3 | 458,04 | 1.374,12 |
4 | 350,08 | 1.400,32 |
5 | 285,41 | 1.427,04 |
6 | 242,38 | 1.454,25 |
7 | 211,86 | 1.482,99 |
8 | 188,89 | 1.511,10 |
9 | 171,47 | 1.543,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.266,00 | 1.266,00 |
2 | 674,21 | 1.348,42 |
3 | 458,04 | 1.374,12 |
4 | 350,08 | 1.400,32 |
5 | 285,41 | 1.427,04 |
6 | 242,38 | 1.454,25 |
7 | 211,86 | 1.482,99 |
8 | 188,89 | 1.511,10 |
9 | 171,47 | 1.543,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.266,00 | 1.266,00 |
2 | 674,21 | 1.348,42 |
3 | 458,04 | 1.374,12 |
4 | 350,08 | 1.400,32 |
5 | 285,41 | 1.427,04 |
6 | 242,38 | 1.454,25 |
7 | 211,86 | 1.482,99 |
8 | 188,89 | 1.511,10 |
9 | 171,47 | 1.543,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.266,00 | 1.266,00 |
2 | 674,21 | 1.348,42 |
3 | 458,04 | 1.374,12 |
4 | 350,08 | 1.400,32 |
5 | 285,41 | 1.427,04 |
6 | 242,38 | 1.454,25 |
7 | 211,86 | 1.482,99 |
8 | 188,89 | 1.511,10 |
9 | 171,47 | 1.543,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.266,00 | 1.266,00 |
2 | 671,81 | 1.343,61 |
3 | 468,67 | 1.406,02 |
4 | 359,32 | 1.437,29 |
5 | 293,74 | 1.468,69 |
6 | 250,01 | 1.500,08 |
7 | 218,93 | 1.532,49 |
8 | 195,52 | 1.564,14 |
9 | 177,30 | 1.595,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.