2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Orta ölçekli skarlar, yanık skarlar, keloidler ve hipertrofik skarlarda kullanılır.
Sağlıklı dokunun tekrar yaratılmasına yardımcı olur.
Transepidermal su kaybını azaltır.
Stratum corneum’u nemlendirir.
Cildin hücresel yapısını normalleştirir.
Kolajen gelişimini azaltır.
%100 tıbbi siliikon
Yıkanabilir
Tekrar kullanılabilir.
Kullanılacağı bölgeye göre kesilerek şekillendirilebilir.
Yapışkan formdadır.
Yumuşaktır
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 306,00 | 306,00 |
| 2 | 162,96 | 325,92 |
| 3 | 110,71 | 332,13 |
| 4 | 84,62 | 338,47 |
| 5 | 68,98 | 344,92 |
| 6 | 58,58 | 351,50 |
| 7 | 51,21 | 358,45 |
| 8 | 45,66 | 365,24 |
| 9 | 41,45 | 373,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 306,00 | 306,00 |
| 2 | 162,96 | 325,92 |
| 3 | 110,71 | 332,13 |
| 4 | 84,62 | 338,47 |
| 5 | 68,98 | 344,92 |
| 6 | 58,58 | 351,50 |
| 7 | 51,21 | 358,45 |
| 8 | 45,66 | 365,24 |
| 9 | 41,45 | 373,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 306,00 | 306,00 |
| 2 | 162,96 | 325,92 |
| 3 | 110,71 | 332,13 |
| 4 | 84,62 | 338,47 |
| 5 | 68,98 | 344,92 |
| 6 | 58,58 | 351,50 |
| 7 | 51,21 | 358,45 |
| 8 | 45,66 | 365,24 |
| 9 | 41,45 | 373,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 306,00 | 306,00 |
| 2 | 162,96 | 325,92 |
| 3 | 110,71 | 332,13 |
| 4 | 84,62 | 338,47 |
| 5 | 68,98 | 344,92 |
| 6 | 58,58 | 351,50 |
| 7 | 51,21 | 358,45 |
| 8 | 45,66 | 365,24 |
| 9 | 41,45 | 373,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 306,00 | 306,00 |
| 2 | 162,96 | 325,92 |
| 3 | 110,71 | 332,13 |
| 4 | 84,62 | 338,47 |
| 5 | 68,98 | 344,92 |
| 6 | 58,58 | 351,50 |
| 7 | 51,21 | 358,45 |
| 8 | 45,66 | 365,24 |
| 9 | 41,45 | 373,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 306,00 | 306,00 |
| 2 | 162,96 | 325,92 |
| 3 | 110,71 | 332,13 |
| 4 | 84,62 | 338,47 |
| 5 | 68,98 | 344,92 |
| 6 | 58,58 | 351,50 |
| 7 | 51,21 | 358,45 |
| 8 | 45,66 | 365,24 |
| 9 | 41,45 | 373,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 306,00 | 306,00 |
| 2 | 162,38 | 324,76 |
| 3 | 113,28 | 339,84 |
| 4 | 86,85 | 347,40 |
| 5 | 71,00 | 354,99 |
| 6 | 60,43 | 362,58 |
| 7 | 52,92 | 370,41 |
| 8 | 47,26 | 378,06 |
| 9 | 42,85 | 385,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.