2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
G2S C20 modeli entegre nemledirici ile üst seviye konfor sunar, şık tasarımı ve hafifliği kullanıcı dostu bir cihaz olmasında en etken sebeplerden olmaktadır. CPAP (Continous Positivite Airway Pressure) yani Sürekli Pozitif Hava Basınç cihazları yetişkin hastalarda OSA (Obstrüktif Uyku Apnesi) tedavisi için tasarlanmıştır. Bu tedavi hastane veya evde yapılabilmektedir. Şık tasarım, istikrarlı performans, mükemmel konfor sizin veya yakınlarınızın horlama problemlerinize elveda demenize yardımcı olacaktır.
Cihaz ile birlikte 1 adet maske de ücretsiz verilmektedir maske bedeni için bize bilgi verebilrisiniz
Boyutlar: 27 4 mm x 184 mm x 115 mm
Ağırlık: 1, 9 kg
Su kapasitesi: 360 mL
Çalışma Sıcaklığı: 5 ° C ifa 35 ° C
Nem Oranı:% 15 ile %93 Yoğuşmasız
Atmosferik Basınç: 760 – 1060
Nemlendirici Ayarları: kapalı, 1 ile 5 (35 ° C ile 68 ° C)
Mod: CPAP
Çalışma modu: Sürekli
SD Kart: İçerisinde bulunan SD kart verileri ve sorunları kaydedebilmektedir.
AC Güç Gereksinimi: 100 – 240 V -, 50 / 60 Hz, Max 2 A
USB Port İletişimi: 5 V 2.0 A
Elektrik Şok Koruma Tipi: Sınıf 11
Elektrik Şok Koruma Derecesi: Tip B
Su Girişine Karşı Koruma Derecesi: IP22
Basınç Aralığı: 4 ile 20 cmH2o arasında
Rampa Özelliği: 0 ile 60 dakika arasında ayarlanabilen rampa özelliği
Ses Seviyesi: 10 basınç ile <28dB
Kaçak Alarmı: Hava kaçağı 70 L / dakika olmadığı sürece kaçak alarmı vermez. Hortum: 1. 83m
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.900,00 | 14.900,00 |
2 | 7.935,00 | 15.869,99 |
3 | 5.390,82 | 16.172,46 |
4 | 4.120,22 | 16.480,89 |
5 | 3.359,06 | 16.795,28 |
6 | 2.852,61 | 17.115,63 |
7 | 2.493,41 | 17.453,86 |
8 | 2.223,08 | 17.784,64 |
9 | 2.018,12 | 18.163,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.900,00 | 14.900,00 |
2 | 7.935,00 | 15.869,99 |
3 | 5.390,82 | 16.172,46 |
4 | 4.120,22 | 16.480,89 |
5 | 3.359,06 | 16.795,28 |
6 | 2.852,61 | 17.115,63 |
7 | 2.493,41 | 17.453,86 |
8 | 2.223,08 | 17.784,64 |
9 | 2.018,12 | 18.163,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.900,00 | 14.900,00 |
2 | 7.935,00 | 15.869,99 |
3 | 5.390,82 | 16.172,46 |
4 | 4.120,22 | 16.480,89 |
5 | 3.359,06 | 16.795,28 |
6 | 2.852,61 | 17.115,63 |
7 | 2.493,41 | 17.453,86 |
8 | 2.223,08 | 17.784,64 |
9 | 2.018,12 | 18.163,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.900,00 | 14.900,00 |
2 | 7.935,00 | 15.869,99 |
3 | 5.390,82 | 16.172,46 |
4 | 4.120,22 | 16.480,89 |
5 | 3.359,06 | 16.795,28 |
6 | 2.852,61 | 17.115,63 |
7 | 2.493,41 | 17.453,86 |
8 | 2.223,08 | 17.784,64 |
9 | 2.018,12 | 18.163,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.900,00 | 14.900,00 |
2 | 7.935,00 | 15.869,99 |
3 | 5.390,82 | 16.172,46 |
4 | 4.120,22 | 16.480,89 |
5 | 3.359,06 | 16.795,28 |
6 | 2.852,61 | 17.115,63 |
7 | 2.493,41 | 17.453,86 |
8 | 2.223,08 | 17.784,64 |
9 | 2.018,12 | 18.163,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.900,00 | 14.900,00 |
2 | 7.935,00 | 15.869,99 |
3 | 5.390,82 | 16.172,46 |
4 | 4.120,22 | 16.480,89 |
5 | 3.359,06 | 16.795,28 |
6 | 2.852,61 | 17.115,63 |
7 | 2.493,41 | 17.453,86 |
8 | 2.223,08 | 17.784,64 |
9 | 2.018,12 | 18.163,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.900,00 | 14.900,00 |
2 | 7.906,69 | 15.813,37 |
3 | 5.515,98 | 16.547,94 |
4 | 4.228,99 | 16.915,97 |
5 | 3.457,10 | 17.285,49 |
6 | 2.942,50 | 17.655,01 |
7 | 2.576,64 | 18.036,45 |
8 | 2.301,12 | 18.408,95 |
9 | 2.086,66 | 18.779,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.