2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
ÖZELLİKLER
-Ultra Sessiz
-4 Litre Kapasiteli
-7 Renk seçeneği
-Kokusuz
-Tasarruflu Enerji Tüketimi
-Kolay Sökülebilir, takılabilir ve temizlenebilir.
-Düşük Volt
-Mikro Atomizer
-Nano Püskürtücü
-Pamuk iyonizer sistemiyle daha uzun ömürlü
-Çift Piezo
MODLAR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 399,36 | 798,72 |
| 3 | 271,31 | 813,94 |
| 4 | 207,37 | 829,46 |
| 5 | 169,06 | 845,29 |
| 6 | 143,57 | 861,41 |
| 7 | 125,49 | 878,43 |
| 8 | 111,89 | 895,08 |
| 9 | 101,57 | 914,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 399,36 | 798,72 |
| 3 | 271,31 | 813,94 |
| 4 | 207,37 | 829,46 |
| 5 | 169,06 | 845,29 |
| 6 | 143,57 | 861,41 |
| 7 | 125,49 | 878,43 |
| 8 | 111,89 | 895,08 |
| 9 | 101,57 | 914,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 399,36 | 798,72 |
| 3 | 271,31 | 813,94 |
| 4 | 207,37 | 829,46 |
| 5 | 169,06 | 845,29 |
| 6 | 143,57 | 861,41 |
| 7 | 125,49 | 878,43 |
| 8 | 111,89 | 895,08 |
| 9 | 101,57 | 914,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 399,36 | 798,72 |
| 3 | 271,31 | 813,94 |
| 4 | 207,37 | 829,46 |
| 5 | 169,06 | 845,29 |
| 6 | 143,57 | 861,41 |
| 7 | 125,49 | 878,43 |
| 8 | 111,89 | 895,08 |
| 9 | 101,57 | 914,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 399,36 | 798,72 |
| 3 | 271,31 | 813,94 |
| 4 | 207,37 | 829,46 |
| 5 | 169,06 | 845,29 |
| 6 | 143,57 | 861,41 |
| 7 | 125,49 | 878,43 |
| 8 | 111,89 | 895,08 |
| 9 | 101,57 | 914,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 399,36 | 798,72 |
| 3 | 271,31 | 813,94 |
| 4 | 207,37 | 829,46 |
| 5 | 169,06 | 845,29 |
| 6 | 143,57 | 861,41 |
| 7 | 125,49 | 878,43 |
| 8 | 111,89 | 895,08 |
| 9 | 101,57 | 914,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,90 | 749,90 |
| 2 | 397,94 | 795,87 |
| 3 | 277,61 | 832,84 |
| 4 | 212,84 | 851,36 |
| 5 | 173,99 | 869,96 |
| 6 | 148,09 | 888,56 |
| 7 | 129,68 | 907,75 |
| 8 | 115,81 | 926,50 |
| 9 | 105,02 | 945,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.