'.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.980,00 | 1.980,00 |
2 | 1.050,69 | 2.101,37 |
3 | 712,21 | 2.136,62 |
4 | 542,87 | 2.171,47 |
5 | 441,18 | 2.205,92 |
6 | 373,36 | 2.240,17 |
7 | 325,03 | 2.275,22 |
8 | 288,59 | 2.308,68 |
9 | 260,66 | 2.345,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.