2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Contec08e Elektronik Tansiyon Aleti, Şişirilebilir Bir Manşonun Üst Kol Etrafina Sanılarak Non-İnvaziv Osilometrik Yöntem Aracılığıyla Sistolik, Diyastolik Ve Ortalama Kan Basıncının Yanı Sıra Nabız Hızını Ölçer. Yetişkin Bireylerin Kullanımına Uygundur. Doğru Ölçüm Yapmak İçin Lütfen Manşeti Kolunuza Doğru Şekilde Sarınız. |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 649,00 | 649,00 |
2 | 345,63 | 691,25 |
3 | 234,81 | 704,42 |
4 | 179,47 | 717,86 |
5 | 146,31 | 731,55 |
6 | 124,25 | 745,51 |
7 | 108,61 | 760,24 |
8 | 96,83 | 774,65 |
9 | 87,90 | 791,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 649,00 | 649,00 |
2 | 345,63 | 691,25 |
3 | 234,81 | 704,42 |
4 | 179,47 | 717,86 |
5 | 146,31 | 731,55 |
6 | 124,25 | 745,51 |
7 | 108,61 | 760,24 |
8 | 96,83 | 774,65 |
9 | 87,90 | 791,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 649,00 | 649,00 |
2 | 345,63 | 691,25 |
3 | 234,81 | 704,42 |
4 | 179,47 | 717,86 |
5 | 146,31 | 731,55 |
6 | 124,25 | 745,51 |
7 | 108,61 | 760,24 |
8 | 96,83 | 774,65 |
9 | 87,90 | 791,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 649,00 | 649,00 |
2 | 345,63 | 691,25 |
3 | 234,81 | 704,42 |
4 | 179,47 | 717,86 |
5 | 146,31 | 731,55 |
6 | 124,25 | 745,51 |
7 | 108,61 | 760,24 |
8 | 96,83 | 774,65 |
9 | 87,90 | 791,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 649,00 | 649,00 |
2 | 345,63 | 691,25 |
3 | 234,81 | 704,42 |
4 | 179,47 | 717,86 |
5 | 146,31 | 731,55 |
6 | 124,25 | 745,51 |
7 | 108,61 | 760,24 |
8 | 96,83 | 774,65 |
9 | 87,90 | 791,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 649,00 | 649,00 |
2 | 345,63 | 691,25 |
3 | 234,81 | 704,42 |
4 | 179,47 | 717,86 |
5 | 146,31 | 731,55 |
6 | 124,25 | 745,51 |
7 | 108,61 | 760,24 |
8 | 96,83 | 774,65 |
9 | 87,90 | 791,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 649,00 | 649,00 |
2 | 344,39 | 688,78 |
3 | 240,26 | 720,78 |
4 | 184,20 | 736,81 |
5 | 150,58 | 752,90 |
6 | 128,17 | 769,00 |
7 | 112,23 | 785,61 |
8 | 100,23 | 801,84 |
9 | 90,89 | 818,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.