2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Sünger Destekli Sabitleme Bantları Bandın orta katmanındaki sünger tabaka kullanıcıya esneklik ve yumuşaklık sağlar, 2 farklı modeli vardır.
Tek parçalı model: Kendi kendine uygulamada kolaylık sağlar.
İki parçalı model: Yatan hastanın kullanımına daha uygundur.
Hastanın boynu oynatılmadan tüpe müdahale edilebilir
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 | 
| 2 | 13,32 | 26,63 | 
| 3 | 9,05 | 27,14 | 
| 4 | 6,91 | 27,65 | 
| 5 | 5,64 | 28,18 | 
| 6 | 4,79 | 28,72 | 
| 7 | 4,18 | 29,29 | 
| 8 | 3,73 | 29,84 | 
| 9 | 3,39 | 30,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 | 
| 2 | 13,32 | 26,63 | 
| 3 | 9,05 | 27,14 | 
| 4 | 6,91 | 27,65 | 
| 5 | 5,64 | 28,18 | 
| 6 | 4,79 | 28,72 | 
| 7 | 4,18 | 29,29 | 
| 8 | 3,73 | 29,84 | 
| 9 | 3,39 | 30,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 | 
| 2 | 13,32 | 26,63 | 
| 3 | 9,05 | 27,14 | 
| 4 | 6,91 | 27,65 | 
| 5 | 5,64 | 28,18 | 
| 6 | 4,79 | 28,72 | 
| 7 | 4,18 | 29,29 | 
| 8 | 3,73 | 29,84 | 
| 9 | 3,39 | 30,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 | 
| 2 | 13,32 | 26,63 | 
| 3 | 9,05 | 27,14 | 
| 4 | 6,91 | 27,65 | 
| 5 | 5,64 | 28,18 | 
| 6 | 4,79 | 28,72 | 
| 7 | 4,18 | 29,29 | 
| 8 | 3,73 | 29,84 | 
| 9 | 3,39 | 30,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 | 
| 2 | 13,32 | 26,63 | 
| 3 | 9,05 | 27,14 | 
| 4 | 6,91 | 27,65 | 
| 5 | 5,64 | 28,18 | 
| 6 | 4,79 | 28,72 | 
| 7 | 4,18 | 29,29 | 
| 8 | 3,73 | 29,84 | 
| 9 | 3,39 | 30,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 | 
| 2 | 13,32 | 26,63 | 
| 3 | 9,05 | 27,14 | 
| 4 | 6,91 | 27,65 | 
| 5 | 5,64 | 28,18 | 
| 6 | 4,79 | 28,72 | 
| 7 | 4,18 | 29,29 | 
| 8 | 3,73 | 29,84 | 
| 9 | 3,39 | 30,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 | 
| 2 | 13,27 | 26,53 | 
| 3 | 9,26 | 27,77 | 
| 4 | 7,10 | 28,38 | 
| 5 | 5,80 | 29,00 | 
| 6 | 4,94 | 29,62 | 
| 7 | 4,32 | 30,26 | 
| 8 | 3,86 | 30,89 | 
| 9 | 3,50 | 31,51 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.