2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Bu pansuman, ağrısız çıkarma¹ ² ve yeni oluşan dokunun etkili bir şekilde korunmasını sağlarken lif ayrılmasını en aza indiren¹ ² EASYLIFT™ Hassas Film Teknolojisine sahip antimikrobiyal bir hidroaljinat pansumandır.
PACKAGED_AS_STERILE_IND : true
Toplam Uzunluk (İngiliz Ölçüsü): 0,98 inç
Toplam Genişlik (Metrik): 30,5 cm
Toplam Uzunluk (Metrik): 2,5 cm
Kategori adı: Antimikrobiyal Yara Pansumanları
Toplam Genişlik: 12,01 inç
Silvercel Yapışmayan Pansuman, MRSA, MRSE ve VRE dahil olmak üzere yaraya patojenik olan geniş bir mikrop yelpazesine karşı etkilidir.¹ ⁴ Bu antimikrobiyal etki, yara durumuna ve eksüda seviyesine bağlı olarak 7 güne kadar süren sürekli gümüş iyon salınımı ile sağlanır.¹ Pansuman, aljinat, karboksimetilselüloz (CMC) ve gümüş kaplı naylon liflerden oluşan dokusuz bir peddir ve yapışmayan bir yara temas tabakasına yerleştirilmiş EASYLIFT™ Hassas Film Teknolojisi ile donatılmıştır.
Nemli bir yara ortamının korunmasına yardımcı olan antimikrobiyal hidro-aljinat pansuman
Yapışmaz
Antimikrobiyal etki
Emici
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 320,00 | 320,00 |
2 | 170,42 | 340,83 |
3 | 115,78 | 347,33 |
4 | 88,49 | 353,95 |
5 | 72,14 | 360,70 |
6 | 61,26 | 367,58 |
7 | 53,55 | 374,85 |
8 | 47,74 | 381,95 |
9 | 43,34 | 390,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 320,00 | 320,00 |
2 | 170,42 | 340,83 |
3 | 115,78 | 347,33 |
4 | 88,49 | 353,95 |
5 | 72,14 | 360,70 |
6 | 61,26 | 367,58 |
7 | 53,55 | 374,85 |
8 | 47,74 | 381,95 |
9 | 43,34 | 390,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 320,00 | 320,00 |
2 | 170,42 | 340,83 |
3 | 115,78 | 347,33 |
4 | 88,49 | 353,95 |
5 | 72,14 | 360,70 |
6 | 61,26 | 367,58 |
7 | 53,55 | 374,85 |
8 | 47,74 | 381,95 |
9 | 43,34 | 390,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 320,00 | 320,00 |
2 | 170,42 | 340,83 |
3 | 115,78 | 347,33 |
4 | 88,49 | 353,95 |
5 | 72,14 | 360,70 |
6 | 61,26 | 367,58 |
7 | 53,55 | 374,85 |
8 | 47,74 | 381,95 |
9 | 43,34 | 390,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 320,00 | 320,00 |
2 | 170,42 | 340,83 |
3 | 115,78 | 347,33 |
4 | 88,49 | 353,95 |
5 | 72,14 | 360,70 |
6 | 61,26 | 367,58 |
7 | 53,55 | 374,85 |
8 | 47,74 | 381,95 |
9 | 43,34 | 390,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 320,00 | 320,00 |
2 | 170,42 | 340,83 |
3 | 115,78 | 347,33 |
4 | 88,49 | 353,95 |
5 | 72,14 | 360,70 |
6 | 61,26 | 367,58 |
7 | 53,55 | 374,85 |
8 | 47,74 | 381,95 |
9 | 43,34 | 390,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 320,00 | 320,00 |
2 | 169,81 | 339,62 |
3 | 118,46 | 355,39 |
4 | 90,83 | 363,30 |
5 | 74,25 | 371,23 |
6 | 63,20 | 379,17 |
7 | 55,34 | 387,36 |
8 | 49,42 | 395,36 |
9 | 44,81 | 403,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.