2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Bu pansuman, ağrısız çıkarma¹ ² ve yeni oluşan dokunun etkili bir şekilde korunmasını sağlarken lif ayrılmasını en aza indiren¹ ² EASYLIFT™ Hassas Film Teknolojisine sahip antimikrobiyal bir hidroaljinat pansumandır.
Marka: Silvercel™
STERİL_OLARAK_PAKETLENMİŞ: true
Toplam Uzunluk: 3,94 inç
Toplam Genişlik: 20 cm
Toplam Uzunluk: 10 cm
Kategori adı: Antimikrobiyal Yara Pansumanları
Toplam Genişlik: 7,87 inç
Silvercel Yapışmayan Pansuman, MRSA, MRSE ve VRE dahil olmak üzere yaraya patojenik olan geniş bir mikrop yelpazesine karşı etkilidir.¹ ⁴ Bu antimikrobiyal etki, yara durumuna ve eksüda seviyesine bağlı olarak 7 güne kadar süren sürekli gümüş iyon salınımı ile sağlanır.¹ Pansuman, aljinat, karboksimetilselüloz (CMC) ve gümüş kaplı naylon liflerden oluşan dokusuz bir peddir ve yapışmayan bir yara temas tabakasına yerleştirilmiş EASYLIFT™ Hassas Film Teknolojisi ile donatılmıştır.
Nemli bir yara ortamının korunmasına yardımcı olan antimikrobiyal hidro-aljinat pansuman
Yapışmaz
Antimikrobiyal etki
Emici
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 380,00 | 380,00 |
2 | 202,37 | 404,74 |
3 | 137,48 | 412,45 |
4 | 105,08 | 420,32 |
5 | 85,67 | 428,34 |
6 | 72,75 | 436,51 |
7 | 63,59 | 445,13 |
8 | 56,70 | 453,57 |
9 | 51,47 | 463,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 380,00 | 380,00 |
2 | 202,37 | 404,74 |
3 | 137,48 | 412,45 |
4 | 105,08 | 420,32 |
5 | 85,67 | 428,34 |
6 | 72,75 | 436,51 |
7 | 63,59 | 445,13 |
8 | 56,70 | 453,57 |
9 | 51,47 | 463,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 380,00 | 380,00 |
2 | 202,37 | 404,74 |
3 | 137,48 | 412,45 |
4 | 105,08 | 420,32 |
5 | 85,67 | 428,34 |
6 | 72,75 | 436,51 |
7 | 63,59 | 445,13 |
8 | 56,70 | 453,57 |
9 | 51,47 | 463,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 380,00 | 380,00 |
2 | 202,37 | 404,74 |
3 | 137,48 | 412,45 |
4 | 105,08 | 420,32 |
5 | 85,67 | 428,34 |
6 | 72,75 | 436,51 |
7 | 63,59 | 445,13 |
8 | 56,70 | 453,57 |
9 | 51,47 | 463,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 380,00 | 380,00 |
2 | 202,37 | 404,74 |
3 | 137,48 | 412,45 |
4 | 105,08 | 420,32 |
5 | 85,67 | 428,34 |
6 | 72,75 | 436,51 |
7 | 63,59 | 445,13 |
8 | 56,70 | 453,57 |
9 | 51,47 | 463,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 380,00 | 380,00 |
2 | 202,37 | 404,74 |
3 | 137,48 | 412,45 |
4 | 105,08 | 420,32 |
5 | 85,67 | 428,34 |
6 | 72,75 | 436,51 |
7 | 63,59 | 445,13 |
8 | 56,70 | 453,57 |
9 | 51,47 | 463,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 380,00 | 380,00 |
2 | 201,65 | 403,29 |
3 | 140,68 | 422,03 |
4 | 107,85 | 431,41 |
5 | 88,17 | 440,84 |
6 | 75,04 | 450,26 |
7 | 65,71 | 459,99 |
8 | 58,69 | 469,49 |
9 | 53,22 | 478,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.