2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Ürün Bilgisi
TRACOE yedek iç kanüller, trakeostomi kanülleri ile uyumlu olup, hijyenik ve güvenli kullanım sağlar.
Özellikler
Endikasyonlar
Etki Şekli
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.925,19 | 3.925,19 |
| 2 | 2.090,36 | 4.180,72 |
| 3 | 1.420,13 | 4.260,40 |
| 4 | 1.085,41 | 4.341,65 |
| 5 | 884,89 | 4.424,47 |
| 6 | 751,48 | 4.508,87 |
| 7 | 656,85 | 4.597,97 |
| 8 | 585,64 | 4.685,11 |
| 9 | 531,65 | 4.784,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.925,19 | 3.925,19 |
| 2 | 2.090,36 | 4.180,72 |
| 3 | 1.420,13 | 4.260,40 |
| 4 | 1.085,41 | 4.341,65 |
| 5 | 884,89 | 4.424,47 |
| 6 | 751,48 | 4.508,87 |
| 7 | 656,85 | 4.597,97 |
| 8 | 585,64 | 4.685,11 |
| 9 | 531,65 | 4.784,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.925,19 | 3.925,19 |
| 2 | 2.090,36 | 4.180,72 |
| 3 | 1.420,13 | 4.260,40 |
| 4 | 1.085,41 | 4.341,65 |
| 5 | 884,89 | 4.424,47 |
| 6 | 751,48 | 4.508,87 |
| 7 | 656,85 | 4.597,97 |
| 8 | 585,64 | 4.685,11 |
| 9 | 531,65 | 4.784,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.925,19 | 3.925,19 |
| 2 | 2.090,36 | 4.180,72 |
| 3 | 1.420,13 | 4.260,40 |
| 4 | 1.085,41 | 4.341,65 |
| 5 | 884,89 | 4.424,47 |
| 6 | 751,48 | 4.508,87 |
| 7 | 656,85 | 4.597,97 |
| 8 | 585,64 | 4.685,11 |
| 9 | 531,65 | 4.784,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.925,19 | 3.925,19 |
| 2 | 2.090,36 | 4.180,72 |
| 3 | 1.420,13 | 4.260,40 |
| 4 | 1.085,41 | 4.341,65 |
| 5 | 884,89 | 4.424,47 |
| 6 | 751,48 | 4.508,87 |
| 7 | 656,85 | 4.597,97 |
| 8 | 585,64 | 4.685,11 |
| 9 | 531,65 | 4.784,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.925,19 | 3.925,19 |
| 2 | 2.090,36 | 4.180,72 |
| 3 | 1.420,13 | 4.260,40 |
| 4 | 1.085,41 | 4.341,65 |
| 5 | 884,89 | 4.424,47 |
| 6 | 751,48 | 4.508,87 |
| 7 | 656,85 | 4.597,97 |
| 8 | 585,64 | 4.685,11 |
| 9 | 531,65 | 4.784,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.925,19 | 3.925,19 |
| 2 | 2.082,90 | 4.165,80 |
| 3 | 1.453,11 | 4.359,32 |
| 4 | 1.114,07 | 4.456,27 |
| 5 | 910,72 | 4.553,61 |
| 6 | 775,16 | 4.650,96 |
| 7 | 678,78 | 4.751,44 |
| 8 | 606,20 | 4.849,57 |
| 9 | 549,70 | 4.947,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.