2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Orta dereceli yüzeysel etki sağlar.
Ödemli hafif varislerde, varikozitelerle oluşan venöz yetersizliklerde, basit ülserlerin iyileşmesinden sonra, hamilelik sırasında ve sonrasında oluşan varislerde, skleroterapi ve striping sonrasında kullanılır.
|
KOD - 904 ÖLÇÜM TABLOSU | |
| Alt Baldır çevresi (cm) |
Çorap No |
| 30-32 | 1 |
| 32-34 | 2 |
| 34-36 | 3 |
| 36-38 | 4 |
| 38-40 | 5 |
| 40-42 | 6 |
| 42-45 | 7 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.054,00 | 1.054,00 |
| 2 | 561,31 | 1.122,62 |
| 3 | 381,34 | 1.144,01 |
| 4 | 291,46 | 1.165,83 |
| 5 | 237,61 | 1.188,07 |
| 6 | 201,79 | 1.210,73 |
| 7 | 176,38 | 1.234,66 |
| 8 | 157,26 | 1.258,05 |
| 9 | 142,76 | 1.284,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.054,00 | 1.054,00 |
| 2 | 561,31 | 1.122,62 |
| 3 | 381,34 | 1.144,01 |
| 4 | 291,46 | 1.165,83 |
| 5 | 237,61 | 1.188,07 |
| 6 | 201,79 | 1.210,73 |
| 7 | 176,38 | 1.234,66 |
| 8 | 157,26 | 1.258,05 |
| 9 | 142,76 | 1.284,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.054,00 | 1.054,00 |
| 2 | 561,31 | 1.122,62 |
| 3 | 381,34 | 1.144,01 |
| 4 | 291,46 | 1.165,83 |
| 5 | 237,61 | 1.188,07 |
| 6 | 201,79 | 1.210,73 |
| 7 | 176,38 | 1.234,66 |
| 8 | 157,26 | 1.258,05 |
| 9 | 142,76 | 1.284,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.054,00 | 1.054,00 |
| 2 | 561,31 | 1.122,62 |
| 3 | 381,34 | 1.144,01 |
| 4 | 291,46 | 1.165,83 |
| 5 | 237,61 | 1.188,07 |
| 6 | 201,79 | 1.210,73 |
| 7 | 176,38 | 1.234,66 |
| 8 | 157,26 | 1.258,05 |
| 9 | 142,76 | 1.284,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.054,00 | 1.054,00 |
| 2 | 561,31 | 1.122,62 |
| 3 | 381,34 | 1.144,01 |
| 4 | 291,46 | 1.165,83 |
| 5 | 237,61 | 1.188,07 |
| 6 | 201,79 | 1.210,73 |
| 7 | 176,38 | 1.234,66 |
| 8 | 157,26 | 1.258,05 |
| 9 | 142,76 | 1.284,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.054,00 | 1.054,00 |
| 2 | 561,31 | 1.122,62 |
| 3 | 381,34 | 1.144,01 |
| 4 | 291,46 | 1.165,83 |
| 5 | 237,61 | 1.188,07 |
| 6 | 201,79 | 1.210,73 |
| 7 | 176,38 | 1.234,66 |
| 8 | 157,26 | 1.258,05 |
| 9 | 142,76 | 1.284,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.054,00 | 1.054,00 |
| 2 | 559,31 | 1.118,61 |
| 3 | 390,19 | 1.170,57 |
| 4 | 299,15 | 1.196,61 |
| 5 | 244,55 | 1.222,75 |
| 6 | 208,15 | 1.248,88 |
| 7 | 182,27 | 1.275,87 |
| 8 | 162,78 | 1.302,22 |
| 9 | 147,61 | 1.328,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.