2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Endikasyonlar
Hafif ödemli varislerde.
Hamilelik sırasında oluşan belirgin varislerde.
Yüzeysel ve derin ven trombozu sonrası.
Scleroterapi ve venöz cerrahi sonrası.
Kronik venöz yetmezliklerde.
Basit ülserlerin tedavisinden sonra.
Post-trombotik sendromda(PTS).
Post-travmatik ödemlerde.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,00 | 1.054,00 |
2 | 561,31 | 1.122,62 |
3 | 381,34 | 1.144,01 |
4 | 291,46 | 1.165,83 |
5 | 237,61 | 1.188,07 |
6 | 201,79 | 1.210,73 |
7 | 176,38 | 1.234,66 |
8 | 157,26 | 1.258,05 |
9 | 142,76 | 1.284,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,00 | 1.054,00 |
2 | 561,31 | 1.122,62 |
3 | 381,34 | 1.144,01 |
4 | 291,46 | 1.165,83 |
5 | 237,61 | 1.188,07 |
6 | 201,79 | 1.210,73 |
7 | 176,38 | 1.234,66 |
8 | 157,26 | 1.258,05 |
9 | 142,76 | 1.284,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,00 | 1.054,00 |
2 | 561,31 | 1.122,62 |
3 | 381,34 | 1.144,01 |
4 | 291,46 | 1.165,83 |
5 | 237,61 | 1.188,07 |
6 | 201,79 | 1.210,73 |
7 | 176,38 | 1.234,66 |
8 | 157,26 | 1.258,05 |
9 | 142,76 | 1.284,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,00 | 1.054,00 |
2 | 561,31 | 1.122,62 |
3 | 381,34 | 1.144,01 |
4 | 291,46 | 1.165,83 |
5 | 237,61 | 1.188,07 |
6 | 201,79 | 1.210,73 |
7 | 176,38 | 1.234,66 |
8 | 157,26 | 1.258,05 |
9 | 142,76 | 1.284,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,00 | 1.054,00 |
2 | 561,31 | 1.122,62 |
3 | 381,34 | 1.144,01 |
4 | 291,46 | 1.165,83 |
5 | 237,61 | 1.188,07 |
6 | 201,79 | 1.210,73 |
7 | 176,38 | 1.234,66 |
8 | 157,26 | 1.258,05 |
9 | 142,76 | 1.284,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,00 | 1.054,00 |
2 | 561,31 | 1.122,62 |
3 | 381,34 | 1.144,01 |
4 | 291,46 | 1.165,83 |
5 | 237,61 | 1.188,07 |
6 | 201,79 | 1.210,73 |
7 | 176,38 | 1.234,66 |
8 | 157,26 | 1.258,05 |
9 | 142,76 | 1.284,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.054,00 | 1.054,00 |
2 | 559,31 | 1.118,61 |
3 | 390,19 | 1.170,57 |
4 | 299,15 | 1.196,61 |
5 | 244,55 | 1.222,75 |
6 | 208,15 | 1.248,88 |
7 | 182,27 | 1.275,87 |
8 | 162,78 | 1.302,22 |
9 | 147,61 | 1.328,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.