2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
Omuz çıkıklarında, travmalarda, post-operatif rehabilitasyon süresinde, ağrılarda, spor aktivitelerinde ve bedensel çalışma koşullarında desteklekleyici ve koruyucu olarak kullanılır.
3 mm neoprenden imal edilmiştir.

						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,00 | 986,00 | 
| 2 | 525,10 | 1.050,19 | 
| 3 | 356,73 | 1.070,20 | 
| 4 | 272,65 | 1.090,61 | 
| 5 | 222,28 | 1.111,42 | 
| 6 | 188,77 | 1.132,62 | 
| 7 | 165,00 | 1.155,00 | 
| 8 | 147,11 | 1.176,89 | 
| 9 | 133,55 | 1.201,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,00 | 986,00 | 
| 2 | 525,10 | 1.050,19 | 
| 3 | 356,73 | 1.070,20 | 
| 4 | 272,65 | 1.090,61 | 
| 5 | 222,28 | 1.111,42 | 
| 6 | 188,77 | 1.132,62 | 
| 7 | 165,00 | 1.155,00 | 
| 8 | 147,11 | 1.176,89 | 
| 9 | 133,55 | 1.201,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,00 | 986,00 | 
| 2 | 525,10 | 1.050,19 | 
| 3 | 356,73 | 1.070,20 | 
| 4 | 272,65 | 1.090,61 | 
| 5 | 222,28 | 1.111,42 | 
| 6 | 188,77 | 1.132,62 | 
| 7 | 165,00 | 1.155,00 | 
| 8 | 147,11 | 1.176,89 | 
| 9 | 133,55 | 1.201,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,00 | 986,00 | 
| 2 | 525,10 | 1.050,19 | 
| 3 | 356,73 | 1.070,20 | 
| 4 | 272,65 | 1.090,61 | 
| 5 | 222,28 | 1.111,42 | 
| 6 | 188,77 | 1.132,62 | 
| 7 | 165,00 | 1.155,00 | 
| 8 | 147,11 | 1.176,89 | 
| 9 | 133,55 | 1.201,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,00 | 986,00 | 
| 2 | 525,10 | 1.050,19 | 
| 3 | 356,73 | 1.070,20 | 
| 4 | 272,65 | 1.090,61 | 
| 5 | 222,28 | 1.111,42 | 
| 6 | 188,77 | 1.132,62 | 
| 7 | 165,00 | 1.155,00 | 
| 8 | 147,11 | 1.176,89 | 
| 9 | 133,55 | 1.201,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,00 | 986,00 | 
| 2 | 525,10 | 1.050,19 | 
| 3 | 356,73 | 1.070,20 | 
| 4 | 272,65 | 1.090,61 | 
| 5 | 222,28 | 1.111,42 | 
| 6 | 188,77 | 1.132,62 | 
| 7 | 165,00 | 1.155,00 | 
| 8 | 147,11 | 1.176,89 | 
| 9 | 133,55 | 1.201,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,00 | 986,00 | 
| 2 | 523,22 | 1.046,44 | 
| 3 | 365,02 | 1.095,05 | 
| 4 | 279,85 | 1.119,41 | 
| 5 | 228,77 | 1.143,86 | 
| 6 | 194,72 | 1.168,31 | 
| 7 | 170,51 | 1.193,55 | 
| 8 | 152,28 | 1.218,20 | 
| 9 | 138,08 | 1.242,75 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.