2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
ÜRÜN AÇIKLAMASI:
| 
 Hipoalerjenik Yara Kapatıcı Şeritler Cilt Renginde, Örgüsüz Kumaştan Poliakrilat Yapıştırıcılar İle Üretilmiş Olup Yuvarlak Kenarları Bulunmaktadır. Dikiş Atılmaya Gerek Olmayan Durumlarda 2 Deri Parçasını Birleştiren Steril Strip Bantlardır. Dokunmamış Tekstilden Üretildiklerinden Cilde Dosttur. Bantların Kıyıları Oval Olduğu İçin Uzun Süre Kalır. Bir Kutu İçerisinde 10x10&Nbsp;Adet Ürün Bulunur.  | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 34,90 | 34,90 | 
| 2 | 18,59 | 37,17 | 
| 3 | 12,63 | 37,88 | 
| 4 | 9,65 | 38,60 | 
| 5 | 7,87 | 39,34 | 
| 6 | 6,68 | 40,09 | 
| 7 | 5,84 | 40,88 | 
| 8 | 5,21 | 41,66 | 
| 9 | 4,73 | 42,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 34,90 | 34,90 | 
| 2 | 18,59 | 37,17 | 
| 3 | 12,63 | 37,88 | 
| 4 | 9,65 | 38,60 | 
| 5 | 7,87 | 39,34 | 
| 6 | 6,68 | 40,09 | 
| 7 | 5,84 | 40,88 | 
| 8 | 5,21 | 41,66 | 
| 9 | 4,73 | 42,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 34,90 | 34,90 | 
| 2 | 18,59 | 37,17 | 
| 3 | 12,63 | 37,88 | 
| 4 | 9,65 | 38,60 | 
| 5 | 7,87 | 39,34 | 
| 6 | 6,68 | 40,09 | 
| 7 | 5,84 | 40,88 | 
| 8 | 5,21 | 41,66 | 
| 9 | 4,73 | 42,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 34,90 | 34,90 | 
| 2 | 18,59 | 37,17 | 
| 3 | 12,63 | 37,88 | 
| 4 | 9,65 | 38,60 | 
| 5 | 7,87 | 39,34 | 
| 6 | 6,68 | 40,09 | 
| 7 | 5,84 | 40,88 | 
| 8 | 5,21 | 41,66 | 
| 9 | 4,73 | 42,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 34,90 | 34,90 | 
| 2 | 18,59 | 37,17 | 
| 3 | 12,63 | 37,88 | 
| 4 | 9,65 | 38,60 | 
| 5 | 7,87 | 39,34 | 
| 6 | 6,68 | 40,09 | 
| 7 | 5,84 | 40,88 | 
| 8 | 5,21 | 41,66 | 
| 9 | 4,73 | 42,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 34,90 | 34,90 | 
| 2 | 18,59 | 37,17 | 
| 3 | 12,63 | 37,88 | 
| 4 | 9,65 | 38,60 | 
| 5 | 7,87 | 39,34 | 
| 6 | 6,68 | 40,09 | 
| 7 | 5,84 | 40,88 | 
| 8 | 5,21 | 41,66 | 
| 9 | 4,73 | 42,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 34,90 | 34,90 | 
| 2 | 18,52 | 37,04 | 
| 3 | 12,92 | 38,76 | 
| 4 | 9,91 | 39,62 | 
| 5 | 8,10 | 40,49 | 
| 6 | 6,89 | 41,35 | 
| 7 | 6,04 | 42,25 | 
| 8 | 5,39 | 43,12 | 
| 9 | 4,89 | 43,99 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.