2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
AQUACEL™ Ag+ yara örtüleri, enfekte veya enfeksiyon riski ile karşı karşıya olan yaralarda kullanılmak için geliştirilmiş bir antimikrobiyal birincil yara örtüsüdür. İyileşmenin 3 kilit lokal bariyerini yönetmek üzere tasarlanmışlardır ; eksüda, enfeksiyon ve biyofilm. AQUACEL™ Ag+ yara örtüleri, onaylanmış Hydrofiber™ Teknolojisini ve benzersiz bir iyonik gümüş içeren antibiyofilm formülü Ag+ Teknolojisini bir araya getirir.1AQUACEL™ Ag+ yara örtüleri, AQUACEL™ Ag+ Ekstra ve AQUACEL™ Ag+ Şerit yara örtüleri olarak sunulmaktadır.
AQUACEL™ Ag+ Ekstra yara örtüsü, AQUACEL™ Ag yara örtüsünden 9 kat daha güçlü ve %50 daha emici oacak şekilde birbirine dikilmiş iki Hydrofiber™ Teknolojisi katmanından oluşur.2*
AQUACEL™ Ag+ Şerit yara örtüsü, dikişlerle güçlendirilmiştir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 266,22 | 532,44 |
| 3 | 180,86 | 542,59 |
| 4 | 138,24 | 552,94 |
| 5 | 112,70 | 563,49 |
| 6 | 95,71 | 574,24 |
| 7 | 83,65 | 585,58 |
| 8 | 74,59 | 596,68 |
| 9 | 67,71 | 609,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 266,22 | 532,44 |
| 3 | 180,86 | 542,59 |
| 4 | 138,24 | 552,94 |
| 5 | 112,70 | 563,49 |
| 6 | 95,71 | 574,24 |
| 7 | 83,65 | 585,58 |
| 8 | 74,59 | 596,68 |
| 9 | 67,71 | 609,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 266,22 | 532,44 |
| 3 | 180,86 | 542,59 |
| 4 | 138,24 | 552,94 |
| 5 | 112,70 | 563,49 |
| 6 | 95,71 | 574,24 |
| 7 | 83,65 | 585,58 |
| 8 | 74,59 | 596,68 |
| 9 | 67,71 | 609,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 266,22 | 532,44 |
| 3 | 180,86 | 542,59 |
| 4 | 138,24 | 552,94 |
| 5 | 112,70 | 563,49 |
| 6 | 95,71 | 574,24 |
| 7 | 83,65 | 585,58 |
| 8 | 74,59 | 596,68 |
| 9 | 67,71 | 609,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 266,22 | 532,44 |
| 3 | 180,86 | 542,59 |
| 4 | 138,24 | 552,94 |
| 5 | 112,70 | 563,49 |
| 6 | 95,71 | 574,24 |
| 7 | 83,65 | 585,58 |
| 8 | 74,59 | 596,68 |
| 9 | 67,71 | 609,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 266,22 | 532,44 |
| 3 | 180,86 | 542,59 |
| 4 | 138,24 | 552,94 |
| 5 | 112,70 | 563,49 |
| 6 | 95,71 | 574,24 |
| 7 | 83,65 | 585,58 |
| 8 | 74,59 | 596,68 |
| 9 | 67,71 | 609,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 265,27 | 530,54 |
| 3 | 185,06 | 555,19 |
| 4 | 141,89 | 567,54 |
| 5 | 115,99 | 579,93 |
| 6 | 98,72 | 592,33 |
| 7 | 86,45 | 605,13 |
| 8 | 77,20 | 617,63 |
| 9 | 70,01 | 630,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.