2000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ.
'.
ZEROTAPE Premium Kinezyo Bandı, kas ve eklem desteği sağlayan, profesyonel sporcuların ve fizyoterapistlerin tercih ettiği yüksek kaliteli bir kinezyolojik banttır. Vücut hareketlerini kısıtlamadan destek sunar, ağrıyı hafifletmeye ve dolaşımı düzenlemeye yardımcı olur.
Boyut: 5 cm x 5 metre
Renk: Kırmızı (enerji ve dayanıklılığı simgeler)
Malzeme: %97 pamuk, %3 elastan – cilde uyumlu ve nefes alabilir yapı
Yapışkan: Tıbbi sınıf, hipoalerjenik akrilik yapışkan – ciltte tahriş yapmaz
Esneklik: Kas lifleriyle uyumlu %160’a kadar elastikiyet
Suya dayanıklı: Duşta, sporda ve günlük aktivitelerde uzun süreli kullanım
Lateks içermez
Kas ve eklem desteği
Spor yaralanmalarının önlenmesi
Ağrı, ödem ve morarma azaltımı
Duruş (postür) desteği
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları
Kuru ve temiz cilde uygulanmalıdır.
Tıraşlı olmayan veya tahriş olmuş cilt bölgelerine uygulamayınız.
Ciltte kızarıklık veya kaşıntı oluşursa kullanımı durdurunuz.
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
Ambalaj: 1 adet 5cm x 5mt rulo
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 266,22 | 532,44 |
| 3 | 180,86 | 542,59 |
| 4 | 138,24 | 552,94 |
| 5 | 112,70 | 563,49 |
| 6 | 95,71 | 574,24 |
| 7 | 83,65 | 585,58 |
| 8 | 74,59 | 596,68 |
| 9 | 67,71 | 609,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 266,22 | 532,44 |
| 3 | 180,86 | 542,59 |
| 4 | 138,24 | 552,94 |
| 5 | 112,70 | 563,49 |
| 6 | 95,71 | 574,24 |
| 7 | 83,65 | 585,58 |
| 8 | 74,59 | 596,68 |
| 9 | 67,71 | 609,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 266,22 | 532,44 |
| 3 | 180,86 | 542,59 |
| 4 | 138,24 | 552,94 |
| 5 | 112,70 | 563,49 |
| 6 | 95,71 | 574,24 |
| 7 | 83,65 | 585,58 |
| 8 | 74,59 | 596,68 |
| 9 | 67,71 | 609,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 266,22 | 532,44 |
| 3 | 180,86 | 542,59 |
| 4 | 138,24 | 552,94 |
| 5 | 112,70 | 563,49 |
| 6 | 95,71 | 574,24 |
| 7 | 83,65 | 585,58 |
| 8 | 74,59 | 596,68 |
| 9 | 67,71 | 609,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 266,22 | 532,44 |
| 3 | 180,86 | 542,59 |
| 4 | 138,24 | 552,94 |
| 5 | 112,70 | 563,49 |
| 6 | 95,71 | 574,24 |
| 7 | 83,65 | 585,58 |
| 8 | 74,59 | 596,68 |
| 9 | 67,71 | 609,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 266,22 | 532,44 |
| 3 | 180,86 | 542,59 |
| 4 | 138,24 | 552,94 |
| 5 | 112,70 | 563,49 |
| 6 | 95,71 | 574,24 |
| 7 | 83,65 | 585,58 |
| 8 | 74,59 | 596,68 |
| 9 | 67,71 | 609,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 499,90 | 499,90 |
| 2 | 265,27 | 530,54 |
| 3 | 185,06 | 555,19 |
| 4 | 141,89 | 567,54 |
| 5 | 115,99 | 579,93 |
| 6 | 98,72 | 592,33 |
| 7 | 86,45 | 605,13 |
| 8 | 77,20 | 617,63 |
| 9 | 70,01 | 630,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.